Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun Anggaran 2021
NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | Download |
2 | Rencana Strategis 2021-2025 | Download |
3 | Rencana Kinerja Tahun 2022 | Download |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2023 | Download |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Download |
6 | Rencana Aksi Kinerja 2022 | Download |
7 | LKjIP 2021 | Download |
Tahun Anggaran 2020
NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | Download |
2 | Rencana Strategis 2020-2024 | Download |
3 | Rencana Kinerja Tahun 2021 | Download |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2022 | Download |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | Download |
6 | Rencana Aksi Kinerja 2021 | Download |
7 | LKjIP 2020 | Download |
Tahun Anggaran 2019
NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | Download |
2 | Rencana Strategis 2020-2024 | Download |
3 | Rencana Kinerja Tahun 2019 | Download |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2020 | Download |
5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Download |
6 | Rencana Aksi Kinerja 2021 | Download |
7 | LKjIP 2019 | Download |
Video Kegiatan