REALISASI ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN 01 (477292) TA. 2025
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 01 Januari TA. 2025 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 01 Februari TA. 2025 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 01 Maret TA. 2025 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 01 April TA. 2025 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 01 Mei TA. 2025 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 01 Juni TA. 2025 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 01 Juli TA. 2025 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 01 Agustus TA. 2025 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 01 September TA. 2025 | Download |
REALISASI ANGGARAN 03 (477293) TA. 2025
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 03 Januari TA. 2025 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 03 Februari TA. 2025 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 03 Maret TA. 2025 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 03 April TA. 2025 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 03 Mei TA. 2025 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 03 Juni TA. 2025 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 03 Juli TA. 2025 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 03 Agustus TA. 2025 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 03 September TA. 2025 | Download |
REALISASI ANGGARAN 01 (477292) TA. 2024
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 01 Januari TA. 2024 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 01 Februari TA. 2024 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 01 Maret TA. 2024 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 01 April TA. 2024 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 01 Mei TA. 2024 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 01 Juni TA. 2024 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 01 Juli TA. 2024 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 01 Agustus TA. 2024 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 01 September TA. 2024 | Download |
| 10 | Realisasi Anggaran 01 Oktober TA. 2024 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 01 Nopember TA. 2024 | Download |
| 12 | Realisasi Anggaran 01 Desember TA. 2024 | Download |
REALISASI ANGGARAN 03 (477293) TA. 2024
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 03 Januari TA. 2024 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 03 Februari TA. 2024 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 03 Maret TA. 2024 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 03 April TA. 2024 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 03 Mei TA. 2024 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 03 Juni TA. 2024 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 03 Juli TA. 2024 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 03 Agustus TA. 2024 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 03 September TA. 2024 | Download |
| 10 | Realisasi Anggaran 03 Oktober TA. 2024 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 03 Nopember TA. 2024 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 03 Desember TA. 2024 | Download |
REALISASI ANGGARAN 01 (477292) TA. 2023
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 01 Januari TA. 2023 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 01 Februari TA. 2023 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 01 Maret TA. 2023 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 01 April TA. 2023 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 01 Mei TA. 2023 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 01 Juni TA. 2023 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 01 Juli TA. 2023 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 01 Agustus TA. 2023 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 01 September TA. 2023 | Download |
| 10 | Realisasi Anggaran 01 Oktober TA. 2023 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 01 November TA. 2023 | Download |
| 12 | Realisasi Anggaran 01 Desember TA. 2023 | Download |
REALISASI ANGGARAN 03 (477293) TA. 2023
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 03 Januari TA. 2023 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 03 Februari TA. 2023 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 03 Maret TA. 2023 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 03 April TA. 2023 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 03 Mei TA. 2023 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 03 Juni TA. 2023 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 03 Juli TA. 2023 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 03 Agustus TA. 2023 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 03 September TA. 2023 | Download |
| 10 | Realisasi Anggaran 03 Oktober TA. 2023 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 03 November TA. 2023 | Download |
| 12 | Realisasi Anggaran 03 Desember TA. 2023 | Download |
REALISASI ANGGARAN 01 (477292) TA. 2022
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 01 Januari TA. 2022 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 01 Februari TA. 2022 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 01 Maret TA. 2022 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 01 April TA. 2022 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 01 Mei TA. 2022 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 01 Juni TA. 2022 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 01 Juli TA. 2022 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 01 Agustus TA. 2022 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 01 September TA. 2022 | Download |
| 10 | Realisasi Anggaran 01 Oktober TA. 2022 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 01 November TA. 2022 | Download |
| 12 | Realisasi Anggaran 01 Desember TA. 2022 | Download |
REALISASI ANGGARAN 03 (477293) TA. 2022
| NO | JUDUL LAPORAN | PILIHAN |
| 1 | Realisasi Anggaran 03 Januari TA. 2022 | Download |
| 2 | Realisasi Anggaran 03 Februari TA. 2022 | Download |
| 3 | Realisasi Anggaran 03 Maret TA. 2022 | Download |
| 4 | Realisasi Anggaran 03 April TA. 2022 | Download |
| 5 | Realisasi Anggaran 03 Mei TA. 2022 | Download |
| 6 | Realisasi Anggaran 03 Juni TA. 2022 | Download |
| 7 | Realisasi Anggaran 03 Juli TA. 2022 | Download |
| 8 | Realisasi Anggaran 03 Agustus TA. 2022 | Download |
| 9 | Realisasi Anggaran 03 September TA. 2022 | Download |
| 10 | Realisasi Anggaran 03 Oktober TA. 2022 | Download |
| 11 | Realisasi Anggaran 03 November TA. 2022 | Download |
| 12 | Realisasi Anggaran 03 Desember TA. 2022 | Download |

