![]() |
||||
Nama | : | RIRIN ERNANINGSIH, S. Sos., SH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | VICTORIA DEVI VALEANDRE, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | DEVI AGNESIA SANDI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Staf Bagian Umum & Keuangan | ||
Informasi Umum | ||||