![]() |
||||
Nama | : | NURHAIDAH, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Pusat | ||
Tanggal Lahir | : | 18 Agustus 1962 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | CUT DAHLIA, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Banda Aceh | ||
Tanggal Lahir | : | 26 Oktober 1974 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | AMIR RACHMAN ROCHYANA, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Sumedang | ||
Tanggal Lahir | : | 21 November 1984 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ERMIN JAMILAH, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Selatan | ||
Tanggal Lahir | : | 25 September 1968 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | EMA NUR RAHMAWATI, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Pusat | ||
Tanggal Lahir | : | 10 Agustus 1979 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | HAYATI, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Bekasi | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Oktober 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | AMBAR ARUM DAHLIANI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Temanggung | ||
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | VERA DAMAYANTI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Utara | ||
Tanggal Lahir | : | 09 Mei 1984 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | RATIH KUSUMA DEWI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta barat | ||
Tanggal Lahir | : | 01 Januari 1984 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | TRI MULYANI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Timur | ||
Tanggal Lahir | : | 16 Oktober 1974 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | TRI SADHONO, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Timur | ||
Tanggal Lahir | : | 29 November 1966 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | FRISKA SILITONGA, SE, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Bandung | ||
Tanggal Lahir | : | 28 Juni 0000 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | SAUDUR DERIT KRISYANNA, SH, MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Pusat | ||
Tanggal Lahir | : | 30 Maret 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | N A N A, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 17 Juni 1966 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MINDORIA SIHITE, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Medan | ||
Tanggal Lahir | : | 31 Maret 1971 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | JOYO SUPRIYANTO, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Timur | ||
Tanggal Lahir | : | 30 Agustus 1974 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MUZDALIFAH, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Makassar | ||
Tanggal Lahir | : | 25 April 1976 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MARISSA NUGRAHARNINGTYAS, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | semarang | ||
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Probolinggo | ||
Tanggal Lahir | : | 06 Juni 1974 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ELVA HANDAYANI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Bandar Lampung | ||
Tanggal Lahir | : | 23 Oktober 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | HASNAWATI PATTA, SE.Ak., SH. | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | makassar | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Agustus 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | EDI SOFYAN, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Bogor | ||
Tanggal Lahir | : | 20 Agustus 1964 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | NI LUH TUTI ARIANI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Buleleng | ||
Tanggal Lahir | : | 30 Maret 1967 | ||
Informasi Umum | ||||