![]() |
||||
Nama | : | RIRIN ERNANINGSIH, S. Sos., SH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | ||
Tempat Lahir | : | Kebumen | ||
Tanggal Lahir | : | 25 Juli 1977 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | VICTORIA DEVI VALEANDRE, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | yogyakarta | ||
Tanggal Lahir | : | 09 Juni 1991 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | DEVI AGNESIA SANDI, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Staf Bagian Umum & Keuangan | ||
Tempat Lahir | : | |||
Tanggal Lahir | : | 17 September 1993 | ||
Informasi Umum | ||||