![]() |
||||
Nama | : | RIO GRACE E. SITOMPUL, S. Kom., M. Si., M. Kom. | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | ||
Tempat Lahir | : | Pekanbaru | ||
Tanggal Lahir | : | 12 Juli 1976 | ||
Uraian Tugas | ||||
![]() |
||||
Nama | : | TRI SADHONO, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Timur | ||
Tanggal Lahir | : | 29 November 1966 | ||
Uraian Tugas | ||||
![]() |
||||
Nama | : | PUGUH DWIANTORO, SH | ||
Pendidikan | : | |||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Staf Subbagian Perencanaan TI dan Pelaporan | ||
Tempat Lahir | : | Depok | ||
Tanggal Lahir | : | 25 Agustus 1983 | ||
Uraian Tugas | ||||