![]() |
||||
Nama | : | NURLELAWATI, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | IV/a | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | ||
Tempat Lahir | : | Ogan Komering Ulu | ||
Tanggal Lahir | : | 30 Agustus 1970 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | R.M ROZHANDY EKA PUTRA, SH | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta Pusat | ||
Tanggal Lahir | : | 26 Juli 1982 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | AVRINA DETA PARDINA, A.Md | ||
Pendidikan | : | Strata I | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Purwakarta | ||
Tanggal Lahir | : | 06 April 1980 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | VINI IMANUELLA, SH., MH | ||
Pendidikan | : | Strata II | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraan Perdata | ||
Tempat Lahir | : | |||
Tanggal Lahir | : | 13 September 1985 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ASTRI MUTIARA FITRI, A.Md | ||
Pendidikan | : | D3 | ||
Golongan | : | II/d | ||
Jabatan | : | Pengelola perkara | ||
Tempat Lahir | : | |||
Tanggal Lahir | : | 26 April 1990 | ||
Informasi Umum | ||||